Seizoen 1 |
Seizoen 2 |
Seizoen 3 |
Seizoen 4 |
Seizoen 5 |
Seizoen 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule | Poule 2 | Poule 1 | Poule 2 | Poule 1 | Poule 1 | Poule 1 |
| # Wedstrijden | 28 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 |
| Win/Loss | 4-3-21 | 12-1-17 | 12-2-14 | 17-1-13 | 15-2-14 | 21-0-10 |
| Goal average | 84-160 | 137-136 | 141-117 | 152-120 | 142-145 | 162-113 |
| Doelsaldo per wedstrijd | 3,00/5,71 | 4,70/4,37 | 4,68/4,18 | 4,90/3,87 | 4,58/4,68 | 5,23/3,65 |
| Punten per wedstrijd | 0,39 | 0,83 | 1,00 | 1,13 | 1,03 | 1,35 |
| Langste winning streak | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 |
| Langste losing streak | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| Meeste goals in 1 wedstrijd | Quentin: 4 | Quentin: 6 | Quentin: 5 | Quentin,Steven: 5 | Quentin: 7 | Q,Y,L,Le: 4 |
| Topscorer | Quentin: 29 | Quentin: 53 | Pieter: 35 | Quentin: 39 | Quentin: 49 | Yves: 45 |
| Laurent: 18 | Pieter: 26 | Laurent: 26 | Glenn: 31 | Pieter: 22 | Quentin: 44 | |
| Samuel: 15 | Laurent: 22 | Quentin: 26 | Pieter: 23 | Laurent: 15 | Pieter: 25 | |
| Pieter: 8 | Samuel: 13 | Tim: 15 | Jelle: 14 | Levi: 13 | Laurent: 18 | |
| Thomas: 6 | Glenn: 12 | Glenn: 15 | Steven: 13 | Samuel: 6 | Levi: 12 | |
| Tim: 5 | Jelle: 7 | Jelle: 9 | Levi: 11 | Kevin: 6 | Glenn: 11 | |
| Nick: 2 | Tim: 4 | Samuel: 3 | Laurent: 6 | Tim: 5 | Joeri: 6 | |
| Aritz: 1 | Thomas: 2 | Tim: 6 | Boeke: 4 | Tim: 2 | ||
| Levi: 1 | Thomas: 2 | Glenn: 3 | ||||
| Boeke: 2 | Steven: 1 | |||||
| Goals/gespeelde wedstrijd | Yves: 1,80 | |||||
| Quentin: 1,69 | ||||||
| Glenn: 0,85 | ||||||
| Pieter: 0,81 | ||||||
| Laurent: 0,72 | ||||||
| Levi: 0,52 | ||||||
| Tim: 0,09 |